| ユーザ | システム ・開発内容 | 技術領域 |
|---|---|---|
| 都市銀行 | 新勘定系システム開発 流動性預金・融資業務オンライン開発 |
FUJITSU M1800(MSP) COBOL、ASM |
| 信用金庫 | 新勘定系システム開発 流動性預金、固定性預金バッチ開発 |
FUJITSU GS8400(MSP) COBOL、BAGLES |
| SI会社 | 信用金庫・信用組合向け共同センター開発 ポスト3次オンライン(預金)、バッチ業務開発 |
FUJITSU M1800、GS8400(MSP) COBOL |
| 政府系金融機関 | 新システム運用管理業務構築 | FUJITSU GS8400(MSP) COBOL |
| 都市銀行 | 銀行統合システム 預金業務 | FUJITSU GS8000(MSP) COBOL |
| 都市銀行 | ATM監視システム開発 | WINDOWS NT COBOL、C、VB |
| メーカー | 地方銀行向け勘定系システム構築 融資オンライン業務 |
FUJITSU GS8600(MSP) BAGLES2 |
| メーカー | 地方銀行向け融資パッケージ開発 格付自己査定システム |
AIX JAVA |
| ユーザ | システム ・開発内容 | 技術領域 |
|---|---|---|
| 政府系金融機関 | 保険システム開発 情報分析系(維持販売) |
IBM3090(MVS)他 COBOL、C、VB |
| 生命保険会社 | 個人保険支払系業務開発 | FUJITSU GS8400(MSP) COBOL |
| 外資系証券会社 | 決済照合システム開発 | UNIX、Win2000 VB、C |
| 外資系証券会社 | Web、携帯端末画面開発 | UNIX、Win2000 JSP、JavaServlet |
| 外資系生命保険会社 | 営業店支援システム保守 | UNIX、Win2000 JSP、JavaServlet |
| 損害保険会社 | Web代理店システム | UNIX、Win2000 JSP、JavaServlet |
| 証券会社 | Web代理店支援システム開発 | UNIX、Win2000 JSP、JavaServlet |
| システム | 開発内容 | ||
|---|---|---|---|
| 放射線科情報 システム |
機 能 | 予約受付(オープン・クローズ)、検査受付から撮影および読影までの一連の作業に対応 | |
| 対応検査 | 一般撮影、マンモグラフィ、CT、MRI、RI、血管撮影、心臓カテーテル | ||
| 拡張機能 | モダリティとDICOM通信等により、患者情報の送出や撮影結果の受信を行い入力作業の省力化を実現 | ||
| 画像処理W/Sに読影対象の画像を自動的に表示し、読影者の省力化を実現 | |||
| オーダーリングシステムから検査オーダー情報を取得し、受付の入力作業の省力化を実現 | |||
| 医事会計システムに医事データを送信することにより、伝票起票の省力化を実現 | |||
| 院内LANの整備された施設には、読影結果のWEB配信が可能(画像も配信) | |||
| 電子カルテに読影結果を提供 | |||
| 放射線治療 システム |
機 能 | 診断、治療計画、治療、経過観察までの一連の作業に対応 | |
| 治療種類 | 外照射、小線源照射 | ||
| 治療計画 | 固定具作成、線量分布図作成指示(受)、照射野設定(シミュレーション)、CT、照射野確認(ライナックグラフィ)、治療日程作成、照射指示パラメータ作成 | ||
| 拡張機能 | 照射日程の送出や、照射結果の受診を行い照射管理をサポート | ||
| RTPと通信し、照射パラメータを取得 | |||
| CT、シミュレータ、ライナックグラフィにおいて双方向通信を行い、患者情報、撮影結果の入力の省力化を実現 | |||
| オーダなしで医事会計システムに会計データを自動送出することで、伝票起票の省力化を実現 | |||
| 電子カルテに診療記録を提供 | |||
| 生理検査 システム |
超音波検査 | 検査種類:心エコー、甲状腺エコー、乳腺エコー、腹部エコー、頸動脈エコー、下肢大動脈エコー、下肢大静脈エコー | |
| 画像種類:静止画・動画(手元スイッチ、フットスイッチにより操作) | |||
| 肺機能検査 脳波検査 筋電図検査 |
波形等の検査装置記録用紙を、スキャニングソフトと連動し取り込む装置接続により記録の自動取得が可能な場合は、オプション機能として提供 | ||
| 心電図検査 | 心電計メーカー提供システムと接続 | ||
| 拡張機能 | 院内LANの整備された施設には、検査結果のWEB配信が可能(画像も配信) | ||
| 電子カルテに検査報告を提供 | |||
|
周 産 期 シ ス テ ム |
産科情報 システム |
機 能 | 妊娠期~分娩~産褥期までの産科特有の診療行為に完全対応 |
| 超音波画像 取得方法 |
MOにより一括取得または検査の都度画像キャプチャ | ||
| 拡張機能 | 検査システムとの連携により、血液検査、尿検査やMRI検査等の結果を取得することにより省力化が実現 | ||
| NICU情報 システム |
機 能 | 医師指示(栄養、補液、注射、処方、処置等)をNICU特有の運用に適合させ看護師指示受、観察記録、処置記録を一元管理 | |
| 拡張機能 | オーダなしで医事会計システムに会計データを自動送出することで、伝票起票の省力化を実現 | ||
| ユーザ | システム ・開発内容 | 技術領域 |
|---|---|---|
| 公共交通機関 | 旅客運行システム開発 | UNIX、Win2000 COBOL、VB |
| 県庁 | 総合税・市町村合併システム開発 | WinNT YPS(COBOL) |
| 電気メーカー | Webコンテンツ開発 | WinNT C、PHP |
| 通信会社 | コンテンツ管理サーバ開発 IPプロファイルサーバ管理 |
UNIX、Win2000、ORACLE C |
| 官庁 | 共済管理システム | Linux C |
| SI会社 | 総合物流webシステム開発 | UNIX、Win2000、ORACLE C |
| 商社 | 情報流通システム再構築 | UNIX、Win2000、DB2 Java Procedure |